FINANCIAL HIGHLIGHTS

2003 2002 2001
Net Sales Revenue 17,395,037 16,075,156 21,360,721
Net (Loss) Income (8,197,745) (11,356,663) (866,480)
Earning per Share (2.13) (3.10) (0.23)
Average Common Shares 3,852,090,373 3,666,606,752 3,695,276,874
Shareholders' Equity 29,247,534 30,214,294 43,139,567
Return on Equity (27.57%) (30.96%) (1.98%)
 (Amount in Thousand New Taiwan Dollars except Earning per Share)


Net Sales Revenue (Unit: NT$ Billions)
Earning per Share (Unit: NT Dollars)
Net (Loss) Income (Unit: NT$ Billions)