92年度營業績效

MXIC 92年度營業績效 92 91 90
營業收入淨額 17,395,037 16,075,156 21,360,721
營業淨(損)利 (8,197,745) (11,356,663) (866,480)
每股盈餘 (2.13) (3.10) (0.23)
平均發行股數 3,852,090,373 3,666,606,752 3,695,276,874
股東權益 29,247,534 30,214,294 43,139,567
股東權益報酬率 (27.57%) (30.96%) (1.98%)
 (除每股盈餘為新台幣元外,餘為新台幣仟元)


營業收入淨額(新台幣:十億元)
每股盈餘(新台幣:元)
營業淨(損)利(新台幣:十億元)